Polyimide film for electronic tape
Basic Info
Model No.: DD-PI
Product Description
2.Resistance to radiation,
3.Resistance to chemical corrosion
4. Electric insulation performance Application: It is widely applicable to various fields, like Circuit board base material , High temperature resistant motor electrical insulating materials ,navigation, spaceship, rocket missile, atomic energy and electrical and electric industry. Technical Index:
No. | Test Item | Unit | Standard | ||||||
25μm | 30μm | 40μm | 50μm | 75μm | 100μm | ||||
1 | Density | g/cm3 | 1.400±0.020 | ||||||
2 | Tensile Strength | Vertical | MPa | ≥135 | |||||
Horizontal | ≥115 | ||||||||
3 | Elongation ratio | Vertical and Horizontal | % | ≥35 | |||||
4 | Shrinkage | % |
| ||||||
5 | Frequency Electrical Intensity | Average Value | MV/m | ≥150 | ≥130 | ≥110 | |||
Individual Value | ≥100 | ≥80 | ≥70 | ||||||
6 | Surface Resistivity (200°C) | Ω | ≥1.0X1013 | ||||||
7 | Volume Resistivity (200°C) | Ω·M | ≥1.0X1010 | ||||||
8 | Relative Dielectric Constant 48-62Hz |
| 3.5±0.4 | ||||||
9 | Dielectric Loss Factor 48-62Hz |
| ≤4.0X10-3 | ||||||
10 | Long-term Heat-Resistance Temperature Index |
| ≤180 |






Product Categories : Flexible Packaging Film > PET Packaging Film
Premium Related Products